



| 序號 | 特點 | 說明 | |||||
| 1 | 時間模塊 |
可根據時間導入頻率,頻率個數不小于99個,可手動的增減 模塊頻率可以通過手動或者自動進行切換 模塊頻率自動切換時間間隔可設置(≥3s) |
|||||
| 2 | 全頻掃描 |
掃描頻率范圍可設置 掃描頻率間隔5KHz 滿足設定電平值自動暫停掃描, 確認后繼續 |
|||||
| 3 | 設備管理 |
可實現遠程控制服務器和接收機進行開機、關機、重啟 具有遠程一鍵實現主備切換功能 |
|||||
| 4 | 錄音 |
具有錄音功能,錄音文件按頻率單獨存儲,并按頻率和時間命名,錄音文件可回放 可設置單個錄音文件的大小,可設置是否循環錄音,可對錄音文件進行管理 |
|||||
| 5 | 頻率打分 | 具有頻率打分功能,并記錄超3分的頻率打分記錄,打分記錄可按時間模塊導出 | |||||
| 6 | 降噪 | 具有自動降噪功能,提升接收效果,可打開或關閉 | |||||
| 7 | 濾波 | 具有3級濾波功能 | |||||
| 8 | 用戶管理 | 具有用戶管理功能,可實現用戶注冊、審核、認證以及密碼修改 | |||||
| 9 | 日記管理 | 具有日志管理功能,可查詢、導出與打印日志 | |||||
| 序號 | 項目 | 性能指標 | |||||
| 1 |
工作頻率 |
1.6~ 29.999MHz | |||||
| 2 | 工作模式 | LSB、USB、AM、CW | |||||
| 3 | 頻率穩定度 | 小于+0.5ppm | |||||
| 4 | 頻率間隔 | 1Hz | |||||
| 5 | 靈敏度 | AM: 1.6~ 29.999MHz 2.0μV | |||||
| 6 | 天線長度 | 24.5m | |||||
| 7 | 饋線 | 30m (標配) | |||||
| 8 | 頻率導入 | 可導入多個頻率列表,每個列表頻率個數最大不小于99個 | |||||
| 9 | 錄音文件 | 單個最大256M,存貯個數由硬盤容量決定 | |||||
| 10 | 頻率切換延時 |
不大于2秒 |
|||||
| 11 | 工作溫度 | -10°C~ + 50°C | |||||